编辑:admin时间:2021-02-24 09:48来源:未知
型号 | 清水性能 | 最 大 | 参考电机 | |||
转速n(r/min) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 型号 | 功率P(KW) | ||
50YLJ | 1480 | 30 | 76 | 15 | Y180L-4 | 22 |
40 | 72.2 | |||||
50 | 66.1 | |||||
58 | 56 | Y200L-4 | 30 | |||
70 | 43.5 | |||||
65YLJ | 1480 | 41.4 | 76 | 22.3 | Y200L-4 | 30 |
55.2 | 72.2 | |||||
59 | 66.1 | |||||
80 | 56 | Y225S-4 | 37 | |||
100 | 43.5 | |||||
80YLJ | 1480 | 60 | 76 | 32 | Y225S-4 | 37 |
80 | 72.2 | |||||
100 | 66.1 | |||||
115 | 56 | Y225M-4 | 45 | |||
135 | 43.5 | |||||
100YLJ | 1480 | 85 | 73.3 | 49 | Y225M-4 | 45 |
113 | 69 | |||||
150 | 62.5 | Y250M-4 | 55 | |||
169 | 51.2 | |||||
175 | 44 | |||||
125YLJ | 1480 | 119 | 80 | 78.2 | Y280S-4 | 75 |
159 | 78 | |||||
211 | 74.8 | Y280M-4 | 90 | |||
279 | 67.5 | |||||
305 | 52.9 |
微信扫一扫
随时随地选型询价